貴陽鋼結構檢測項目及取樣方法
鋼結構檢測項目及取樣方法
材料名稱 | 檢測內(nèi)容 | 依據(jù)標準 | 取樣方法 | 批量或檢查數(shù)量 |
各種鋼材 | 抗拉強度 彎曲試驗 | 鋼材標準GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 | 取300*30試件 每種規(guī)格取2件 | 60t |
焊件 | 抗拉強度試驗 | JGJ81-2002 | 每種規(guī)格取3件 | —— |
高強度螺栓 | 扭矩系數(shù) 最小抗拉荷載 | GB50205-2002 GB/T3098.1-2000 | 每種規(guī)格取8件 | M36以下5000件 M36以上2000件 |
高強螺栓連接面 | 抗滑移系數(shù) | GB50205-2001 | 每規(guī)格取3組 | 工程量每2000t一批 |
焊縫質(zhì)量 | 內(nèi)部缺陷無損探傷檢測 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 現(xiàn)場檢測 | 一級焊縫100%探傷 二級焊縫20%探傷 |
鋼結構工程有關安全及功能的檢測 | 焊縫外觀 缺陷檢測 | GB50205-2001及附錄A0.1 | 現(xiàn)場檢測 | 10%不少于10處 |
焊縫尺寸檢驗 | GB50205-2001及附錄A0.2 | |||
高強度螺栓施工質(zhì)量:終擰扭矩 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | 節(jié)點隨機抽查3%且不少于3個節(jié)點 | |
錨栓緊固檢測(拉拔試驗) | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | 按柱腳數(shù)抽查10% 且不少于3個 | |
鋼柱垂直度 鋼梁測向彎曲 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | 同類構件抽查10%不少于3件 | |
整體垂直度 整體平面彎曲 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | —— | |
防火涂層 厚度檢驗 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | —— |
材料名稱 | 檢測內(nèi)容 | 依據(jù)標準 | 取樣方法 | 批量或檢查數(shù)量 |
各種鋼材 | 抗拉強度 彎曲試驗 | 鋼材標準GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 | 取300*30試件 每種規(guī)格取2件 | 60t |
各種鋼管 | 抗拉強度試驗 | 低壓流體管:GB/T3091-2001 及各種鋼管標準 | 取300*30試件 每種規(guī)格取2件 | 根據(jù)標準要求 |
焊件 | 抗拉強度試驗 | JGJ81-2002 GB50205-2001 | 每種規(guī)格取3件 | —— |
焊接球節(jié)點 | 承載力試驗 | JGJ78-1991/ JG11-1999 | 按球最大螺栓孔螺紋;每種規(guī)格取3件 | 每種規(guī)格600件 |
焊縫質(zhì)量 | 內(nèi)部缺陷無損探傷檢測 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 現(xiàn)場檢測 | 一級焊縫100%探傷 二級焊縫20%探傷 |
焊接球焊縫 | 探傷檢測 | GB50205-2001 | 每規(guī)格5%不少于3個 | |
鋼結構工程有關安全及功能的檢測 | 焊縫外觀缺陷檢測 | GB50205-2001及附錄A0.1 | 現(xiàn)場檢測 | 10%不少于10處 |
焊縫尺寸檢驗 | GB50205-2001及附錄A0.2 | |||
網(wǎng)架支座錨栓、緊固檢驗 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | 按支座抽查10% 且不少于3個 | |
墊板、墊塊檢驗 | ||||
防火涂層厚度檢驗 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | 抽查10%不少于3件 | |
網(wǎng)架撓度測量 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | 跨度小于24m測中央下弦一點、大于24m測下弦及各向下弦跨度的四等分點 |
材料名稱 | 檢測內(nèi)容 | 依據(jù)標準 | 取樣方法 | 批量或檢查數(shù)量 |
各種鋼材 | 抗拉強度 彎曲試驗 | 鋼材標準GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 | 取300*30試件 每種規(guī)格取2件 | 60t |
各種鋼管 | 抗拉強度試驗 | 低壓流體管:GB/T3091-2001 及各種鋼管標準 | 取300*30試件 每種規(guī)格取2件 | 根據(jù)標準要求 |
焊件(錐頭 封板) | 抗拉強度試驗 | JG10-1999 | 每種規(guī)格取3件 | —— |
螺栓球節(jié)點 | 承載力試驗 | JGJ78-1991/ JG10-1999 | 按球最大螺栓孔螺紋;每種規(guī)格取3件 | 每種規(guī)格600件 |
焊縫質(zhì)量 | 內(nèi)部缺陷無損探傷檢測 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 現(xiàn)場檢測 | 一級焊縫100%探傷 二級焊縫20%探傷 |
鋼結構工程有關安全及功能的檢測 | 螺栓球節(jié)點施工質(zhì)量檢驗 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | 按節(jié)點數(shù)抽查3%,且不少于3個 |
焊縫外觀缺陷檢測 | GB50205-2001及附錄A0.1 | 現(xiàn)場檢測 | 10%不少于10處 | |
焊縫尺寸檢驗 | GB50205-2001及附錄A0.2 | |||
網(wǎng)架支座錨栓、緊固檢驗 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | 按支座抽查10% 且不少于3個 | |
墊板、墊塊檢驗 | ||||
防火涂層厚度檢驗 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | 抽查10%不少于3件 | |
網(wǎng)架撓度測量 | GB50205-2001 | 現(xiàn)場檢測 | 跨度小于24m測中央下弦一點、大于24m測下弦及各向下弦跨度的四等分點 |
鋼結構工程檢測項目和重要設備
序號 | 項目名稱/參數(shù) | 檢測方法 | 主要儀器設備 | |
1 | 鋼結構焊接質(zhì)量無損檢測 | 射線探傷 | 射線探傷機 | |
超聲波探傷 | 超聲波探傷儀 | |||
磁粉探傷 | 磁粉探傷儀 | |||
滲透探傷 | 滲透儀 | |||
2 | 鋼結構防腐及防火涂裝檢測 | 覆層測厚儀 | ||
3 | 鋼結構節(jié)點 | 承載力 | WE-1000型萬能試驗機 | |
機械連接用緊固標準件及高強度螺栓 力學性能檢測 | 預拉力 | 軸力測試儀、扭矩測試儀 | ||
楔負載 | WE-1000型萬能試驗機 | |||
扭矩系數(shù) | 扭矩測試儀 | |||
抗滑移系數(shù) | WE-1000型萬能試驗機 | |||
承載力 | WE-1000型萬能試驗機 | |||
4 | 鋼網(wǎng)架結構的變形檢測 | 精密水準儀、經(jīng)緯儀 (全站儀) | ||
5 | 鋼材、鋼鑄件力學性能 | WE-1000型萬能試驗機 |
鋼構聯(lián)盟--致力于打造鋼構行業(yè)交流第一平臺,聯(lián)合鋼構人士共創(chuàng)鋼構美好明天!